(15/03/2020) – Le résultat du 1er tour des élections municipales dans notre commune, est le suivant :
- Nombre d’inscrits : 275
- Nombre de votants : 167
- Suffrages exprimés : 167
- Participation : 60,7 %
Nom – Prénom | Voix obtenues | % des exprimés | Elus |
BACARISSE Michel | 129 | 77,2 | oui |
CULEUX Xavier | 136 | 81,4 | oui |
DA SILVA Alexandre | 73 | 43,7 | non |
DELAGARDE Carine | 89 | 53,2 | non |
ENGELMANN Maurice | 107 | 64,1 | oui |
LAINE Jérôme | 130 | 77,8 | oui |
LAMPE Jean | 49 | 29,3 | non |
LENFANT Philippe | 56 | 33,5 | non |
LESUEUR Jacky | 133 | 79,6 | oui |
LEVEAUX Philippe | 121 | 72,5 | oui |
MABILE Gérald | 104 | 62,2 | oui |
MAZZINI Grégoire | 128 | 76,6 | oui |
MIART Jérôme | 92 | 55,1 | oui |
MICHEL Jean | 128 | 76,6 | oui |
MIGNON Marie-Pierre | 139 | 83,2 | oui |
SAUVEUR Laurent | 61 | 36,5 | non |
Il n’y aura donc pas de deuxième tour le dimanche 22 mars prochain, puisque 11 candidats ont été élus au premier tour en obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés, et au moins un quart des voix des inscrits.
Le maire et les adjoints devaient être élus par le nouveau Conseil Municipal lors de la réunion qui aurait dû se tenir le samedi 21 mars 2020 à 10h00. Pour des raisons de sécurité sanitaire, le Premier Ministre a annoncé le jeudi 19 avril, que ces élections sont reportées jusqu’à mi-mai.
Vous trouverez les résultats de toutes les communes de France, en cliquant sur le logo du Ministère de l’Intérieur ci-contre :