(23/03/2014) – Les résultats du 1er tour des élections municipales dans notre commune, sont les suivants :
- Nombre d’inscrits : 235
- Nombre de votants : 154
- Suffrages exprimés : 148
- Participation : 65,55 %
Nom - Prénom | Voix obtenues | % des Exprimés | Elus |
---|---|---|---|
DAHLEM Patrick | 88 | 59,46 % | Oui |
LEVEAUX Philippe | 119 | 80,41 % | Oui |
CULEUX Xavier | 125 | 84,46 % | Oui |
LESUEUR Jacky | 124 | 83,78 % | Oui |
PROLA Thierry | 106 | 71,62 % | Oui |
MABILE Gérald | 108 | 72,97 % | Oui |
CARRE Pierre | 93 | 62,84 % | Oui |
MICHEL Jean | 117 | 79,05 % | Oui |
MAZZINI Grégoire | 128 | 86,49 % | Oui |
BACARISSE Michel | 129 | 87,16 % | Oui |
ENGELMANN Maurice | 118 | 79,73 % | Oui |
RENARD Cédric | 83 | 56,08 % | Non |
Il n’y aura donc pas de deuxième tour le 30 mars prochain, puisque les 11 premiers candidats ont été élus au premier tour, en obtenant au moins 59 voix (25% du nombre des inscrits).
Le maire et les deux adjoints seront élus par le Conseil Municipal lors de sa première réunion qui se tiendra entre le vendredi 28 mars et le dimanche 30 mars 2014.
Vous trouverez les résultats de toutes les communes de France, en cliquant sur le logo du Ministère de l’Intérieur ci-contre :